Smart Spooler
€ 39,99
| Farbe | Ø mm | Tr.-Kr. kg | Länge m | Angelrichtung | 0157526, bisher € bisher € | Bestell-Nr. | jetzt € | Grundpreis € | Verfügb. | Anz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | | 0157521 | € 22,99 | € 15,33 / 100 m | Ausverkauft | |
| - | - | - | - | - | | 0157522 | € 25,99 | € 17,33 / 100 m | Ausverkauft | |
| - | - | - | - | - | | 0157523 | € 21,50 | € 14,33 / 100 m | Ausverkauft | |
| - | - | - | - | - | | 0157524 | € 22,99 | € 15,33 / 100 m | Ausverkauft | |
| Chartreuse | 0,12 | 15 | 300 | Forellenangeln, Raubfischangeln | | 0157525 | € 53,95 | € 17,98 / 100 m | Ausverkauft | |
| Chartreuse | 0,18 | 22 | 300 | Raubfischangeln | | 0157526 | € 60,43 | € 20,14 / 100 m | Verfügbar | |
| Chartreuse | 0,22 | 32 | 300 | Raubfischangeln | | 0157527 | € 63,67 | € 21,22 / 100 m | Verfügbar | |
| Chartreuse | 0,25 | 39 | 300 | Raubfischangeln, Wallerangeln, Meeresangeln | | 0157528 | € 69,07 | € 23,02 / 100 m | Verfügbar | |
| - | - | - | - | - | | 0157529 | € 48,50 | € 16,17 / 100 m | Ausverkauft | |
| Chartreuse | 0,12 | 15 | 600 | Raubfischangeln, Forellenangeln | | 0157530 | € 105,79 | € 17,63 / 100 m | Verfügbar | |
| Chartreuse | 0,18 | 22 | 600 | Raubfischangeln | | 0157531 | € 120,91 | € 20,15 / 100 m | Verfügbar | |
| Chartreuse | 0,22 | 32 | 600 | Raubfischangeln | | 0157532 | € 127,39 | € 21,23 / 100 m | Verfügbar | |
| Chartreuse | 0,25 | 39 | 600 | Raubfischangeln, Wallerangeln, Meeresangeln | | 0157533 | € 136,03 | € 22,67 / 100 m | Verfügbar | |
| Chartreuse | 0,32 | 51 | 600 | Raubfischangeln, Wallerangeln, Meeresangeln | | 0157534 | € 148,99 | € 24,83 / 100 m | Verfügbar | |
Tolle Schnur
Preiswert und sehr gut.
Sehr zufrieden