
Iron Claw
Smart Spooler
Ø mm |
---|
Tr.-Kr. kg |
Länge m |
Farbe |
Ø mm | Tr.-Kr. kg | Länge m | Farbe | Bestell-Nr. | 0214505, | Grundpreis € | Verfügb. | Anz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,24 | 5 | 3 | oxide black | 214505 | | € 7,29 | € 243,00 / 100 m | Lieferzeit: ca. 3-10 Werktage | |
0,27 | 7 | 3 | oxide black | 214506 | | € 7,49 | € 249,67 / 100 m | Lieferzeit: bis zu 4 Wochen | |
0,30 | 9 | 3 | oxide black | 214507 | | € 8,29 | € 276,33 / 100 m | Lieferzeit: bis zu 4 Wochen | |
0,33 | 12 | 3 | oxide black | 214508 | | € 9,39 | € 313,00 / 100 m | Verfügbar | |
0,36 | 15 | 3 | oxide black | 214509 | | € 9,99 | € 333,00 / 100 m | Verfügbar | |
0,40 | 20 | 3 | oxide black | 214510 | | € 6,50 | € 216,67 / 100 m | Ausverkauft | |
Produktbewertungen können nur von Kunden erstellt werden, die das Produkt in unserem Online-Shop gekauft haben. Sie erhalten dazu eine Aufforderung per Mail. Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es es sich um echte Bewertungen handelt. Mehr Informationen.
Aktuell liegen noch keine Produktbewertungen für diesen Artikel vor.