
Berkley
Gerätetasche mit 4 Boxen
Ø mm |
---|
Tr.-Kr. kg |
Länge m |
Farbe |
Ø mm | Tr.-Kr. kg | Länge m | Farbe | Bestell-Nr. | 0201264, UVP* UVP* | Unser Preis | Grundpreis € | Verfügb. | Anz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,99 | 45,3 | 100 | Clear | 201259 | | € 11,99 | € 11,99 / 100 m | Ausverkauft | |
1,09 | 58,9 | 100 | Clear | 201260 | | € 13,99 | € 13,99 / 100 m | Ausverkauft | |
1,19 | 68,0 | 100 | Clear | 201261 | | € 14,99 | € 14,99 / 100 m | Ausverkauft | |
1,49 | 90,7 | 100 | Clear | 201262 | | € 17,50 | € 17,50 / 100 m | Ausverkauft | |
1,60 | 13,3 | 100 | Clear | 201263 | | € 23,99 | € 23,99 / 100 m | Ausverkauft | |
1,80 | 36,0 | 100 | Clear | 201264 | | € 22,09 | € 22,09 / 100 m | Verfügbar | |
2,00 | 81,4 | 100 | Clear | 201265 | | € 24,64 | € 24,64 / 100 m | Ausverkauft | |
Kann ich weiter empfehlen.
Produktbewertungen können nur von Kunden erstellt werden, die das Produkt in unserem Online-Shop gekauft haben. Sie erhalten dazu eine Aufforderung per Mail. Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es es sich um echte Bewertungen handelt. Mehr Informationen.