Aufspulhilfe Waagerecht
€ 8,99
| Zielfisch | Ø mm | Tr.-Kr. kg | Länge m | Farbe | Bestell-Nr. | jetzt € | Verfügb. | Anz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hecht | 0,13 | 9,0 | 150 | grün | 169590 | € 12,92 | Verfügbar | |
| Hecht | 0,15 | 10,0 | 150 | grün | 169591 | € 12,92 | Verfügbar | |
| Hecht | 0,18 | 14,0 | 150 | grün | 169592 | € 10,99 | Ausverkauft | |
| Raubfisch | 0,08 | 6,0 | 150 | chartreuse | 169593 | € 12,92 | Verfügbar | |
| Raubfisch | 0,10 | 7,0 | 150 | chartreuse | 169594 | € 12,92 | Verfügbar | |
| Raubfisch | 0,12 | 8,0 | 150 | chartreuse | 169595 | € 12,92 | Verfügbar | |
| Raubfisch | 0,15 | 10,0 | 150 | chartreuse | 169596 | € 12,92 | Verfügbar | |
| Raubfisch | 0,18 | 13,0 | 150 | chartreuse | 169597 | € 12,92 | Verfügbar | |
| Zander | 0,10 | 7,0 | 150 | gelb | 169598 | € 12,92 | Verfügbar | |
| Zander | 0,12 | 8,0 | 150 | gelb | 169599 | € 12,92 | Verfügbar | |
| Zander | 0,15 | 10,0 | 150 | gelb | 169600 | € 12,92 | Verfügbar | |
| Barsch | 0,08 | 5,0 | 150 | rot | 169601 | € 12,92 | Verfügbar | |
| Barsch | 0,10 | 7,0 | 150 | rot | 169602 | € 12,92 | Verfügbar | |
| Aal | 0,12 | 9,0 | 160 | braun | 169603 | € 13,73 | Lieferzeit: ca. 3-10 Werktage | |
| Feeder | 0,12 | 8,0 | 200 | blutrot | 169604 | € 18,59 | Verfügbar | |
| Pilk | 0,15 | 12,0 | 220 | gelb | 169605 | € 18,59 | Verfügbar | |
| Pilk | 0,18 | 16,0 | 220 | gelb | 169606 | € 18,59 | Verfügbar | |
| Pilk | 0,22 | 20,0 | 220 | gelb | 169607 | € 18,59 | Verfügbar | |
| Wels | 0,50 | 48,0 | 220 | braun | 169608 | € 18,59 | Verfügbar | |
| Karpfen | 0,18 | 13,0 | 300 | schwarz | 169609 | € 25,07 | Lieferzeit: ca. 3-10 Werktage | |
| Surf & Deep Sea | 0,20 | 18,0 | 300 | multicolor | 169610 | € 25,07 | Verfügbar | |
| Surf & Deep Sea | 0,25 | 24,0 | 300 | multicolor | 169611 | € 25,07 | Lieferzeit: ca. 3-10 Werktage | |
| Surf & Deep Sea | 0,30 | 28,0 | 300 | multicolor | 169612 | € 17,99 | Ausverkauft | |
| Deep Sea | 0,22 | 20,0 | 350 | grün | 169613 | € 29,12 | Lieferzeit: bis zu 4 Wochen | |
| Deep Sea | 0,25 | 24,0 | 350 | grün | 169614 | € 29,12 | Verfügbar | |
| Deep Sea | 0,30 | 28,0 | 350 | grün | 169615 | € 29,12 | Verfügbar | |
| Forelle | 0,08 | 5,0 | 180 | semi-transparent | 178619 | € 15,35 | Verfügbar | |
| Forelle | 0,10 | 7,0 | 180 | semi-transparent | 178620 | € 15,35 | Lieferzeit: ca. 3-10 Werktage | |
| Forelle | 0,12 | 8,0 | 180 | semi-transparent | 178621 | € 15,35 | Lieferzeit: ca. 3-10 Werktage | |
| Forelle | 0,15 | 12,0 | 180 | semi-transparent | 178622 | € 15,35 | Lieferzeit: ca. 3-10 Werktage | |
| Karpfen | 0,22 | 20,0 | 300 | schwarz | 196880 | € 25,07 | Lieferzeit: ca. 3-10 Werktage | |
| Aal | 0,18 | 14,0 | 160 | braun | 196881 | € 13,73 | Verfügbar | |
| Forelle,Meerforelle | 0,06 | 3,6 | 150 | semi-transparent | 196882 | € 15,35 | Verfügbar | |
| Raubfisch | 0,20 | 18,0 | 150 | chartreuse | 196883 | € 12,92 | Verfügbar | |
| Raubfisch | 0,22 | 20,0 | 150 | chartreuse | 196884 | € 12,92 | Verfügbar | |
| Hecht | 0,20 | 18,0 | 150 | grün | 196885 | € 12,92 | Verfügbar | |
| Hecht | 0,22 | 20,0 | 150 | grün | 196886 | € 12,92 | Verfügbar | |
| Barsch | 0,12 | 11,0 | 150 | rot | 196887 | € 12,92 | Verfügbar | |
| Wels | 0,60 | 60,0 | 220 | braun | 196888 | € 18,59 | Lieferzeit: bis zu 4 Wochen | |
| Feeder | 0,09 | 6,0 | 200 | blutrot | 196889 | € 18,59 | Verfügbar | |
| Raubfisch | 0,08 | 6,0 | 150 | Orange | 222776 | € 12,92 | Verfügbar | |
| Raubfisch | 0,10 | 7,0 | 150 | Orange | 222777 | € 12,92 | Lieferzeit: ca. 3-10 Werktage | |
| Raubfisch | 0,12 | 8,0 | 150 | Orange | 222778 | € 12,92 | Lieferzeit: ca. 3-10 Werktage | |
| Raubfisch | 0,15 | 10,0 | 150 | Orange | 222779 | € 12,92 | Verfügbar | |
| Raubfisch | 0,18 | 13,0 | 150 | Orange | 222780 | € 12,92 | Lieferzeit: ca. 3-10 Werktage | |
| Raubfisch | 0,20 | 18,0 | 150 | Orange | 222781 | € 12,92 | Verfügbar | |
| Raubfisch | 0,22 | 20,0 | 150 | Orange | 222782 | € 12,92 | Lieferzeit: ca. 3-10 Werktage | |
| Spoon | 0,06 | 3,6 | 120 | Pink | 238434 | € 12,44 | Verfügbar | |
| Spoon | 0,08 | 5,0 | 120 | Pink | 238435 | € 12,91 | Lieferzeit: ca. 3-10 Werktage | |
ist fürs Angeln auf Meerforellen vorgesehen, Qualität erscheint sehr gut, Praxistest steht noch aus
Gewohnte gute Qualität, günstig!
Gute, haltbare Schnur.