
Nash
Rutenauflage Butt Locks
Modell |
---|
Schnurf. m |
Schnurf. Ø mm |
Gew. g |
Modell | Schnurf. m | Schnurf. Ø mm | Übersetzung | Gew. g | Bestell-Nr. | 0213003, UVP* UVP* | Unser Preis | Verfügb. | Anz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 FC | 110 | 0,20 | 5,6 : 1 | 170 | 213003 | | € 70,83 | Lieferzeit: bis zu 4 Wochen | |
1000 FC | 170 | 0,18 | 5,0 : 1 | 205 | | € 70,83 | Verfügbar | | |
C2000 SFC | 145 | 0,14 | 5,0 : 1 | 205 | | € 70,83 | Lieferzeit: ca. 1-3 Monate | | |
C2000 SHGFC | 145 | 0,14 | 6,0 : 1 | 205 | | € 70,83 | Lieferzeit: länger als 3 Monate | | |
2500 FC | 290 | 0,18 | 5,0 : 1 | 240 | | € 70,83 | Lieferzeit: ca. 3-10 Werktage | | |
2500 SHGFC | 150 | 0,16 | 6,2 : 1 | 240 | 213008 | | € 70,83 | Lieferzeit: bis zu 4 Wochen | |
2500 HGFC | 290 | 0,18 | 6,2 : 1 | 240 | 213009 | | € 70,83 | Lieferzeit: bis zu 4 Wochen | |
C3000 FC | 210 | 0,25 | 5,0 : 1 | 240 | | € 70,83 | Lieferzeit: ca. 3-10 Werktage | | |
C3000 HGFC | 210 | 0,25 | 6,2 : 1 | 240 | | € 70,83 | Lieferzeit: ca. 3-10 Werktage | | |
4000 FC | 260 | 0,25 | 4,7 : 1 | 285 | 213012 | | € 79,99 | Ausverkauft | |
4000 XGFC | 260 | 0,25 | 6,2 : 1 | 285 | | € 78,11 | Lieferzeit: bis zu 4 Wochen | | |
C5000 XGFC | 240 | 0,30 | 6,2 : 1 | 305 | 213014 | | € 79,99 | Ausverkauft | |
Top
Für den Preis super Rolle
ware sollte KW 9 kommen, dann KW 11 immer noch nicht da und kein Feedback
Produktbewertungen können nur von Kunden erstellt werden, die das Produkt in unserem Online-Shop gekauft haben. Sie erhalten dazu eine Aufforderung per Mail. Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es es sich um echte Bewertungen handelt. Mehr Informationen.